Archive for 4月 17th, 2010
ファンサカmini2010第7節!!
記事更新中に2回もフリーズorz
それでは今回のメンバーです。
人気 | 位置 | 選手 | チーム | 年俸 | 次節 | 増減 | 出 | 守 | 攻 | 勝 | 警 | ボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | GK | 林 卓人 | 仙台 | 4560万 | |||||||||
204 | DF | 藤本 康太 | C大阪 | 2150万 | |||||||||
20 | DF | イ ジョンス | 鹿島 | 3170万 | |||||||||
9 | DF | キム ヨングン | F東京 | 1850万 | |||||||||
14 | MF | 石川 直宏 | F東京 | 5680万 | |||||||||
73 | MF | 中村 憲剛 | 川崎F | 3190万 | |||||||||
10 | MF | 香川 真司 | C大阪 | 5740万 | |||||||||
153 | MF | ヴィトール ジュニオール | 川崎F | 2090万 | |||||||||
24 | FW | 前田 遼一 | 磐田 | 5480万 | |||||||||
29 | FW | レナチーニョ (C) | 川崎F | 4420万 | |||||||||
36 | FW | アドリアーノ | C大阪 | 3050万 | |||||||||
計 | 41380万 | -万 | -万 | – | – | – | – | – | – | ||||
ベンチ入り選手 | |||||||||||||
ベンチ入り選手はいません
気がついたらこうなってました・・・なメンバーです。 |