Archive for 4月 3rd, 2010
ファンサカmini2010第5節!!
今日になって、獲得手数料200万使ってしまったメンバーです。
操作 人気 位置 選手 チーム 年俸 出 守 攻 勝 警 ボ 計
× ↓ C 7 GK 東口 順昭 新潟 1520万 3 0 0 0 0 0 3
× ↓ … 109 DF 中澤 佑二 (C) 横浜FM 7500万 3 2 0 0 0 1 6
× ↓ C 42 DF 栗原 勇蔵 横浜FM 5720万 3 2 0 0 0 0 5
× ↓ C 20 DF 酒井 高徳 新潟 1820万 3 0 0 0 -2 0 1
× ↓ C 3 DF イ ジョンス 鹿島 3520万 3 1 5 1 0 0 10
× ↓ C 147 MF 松浦 拓弥 磐田 1010万 3 0 0 0 0 0 3
× ↓ C 2 MF 遠藤 康 鹿島 2350万 3 0 11 1 0 0 15
× ↓ C 21 MF マルシオ リシャルデス 新潟 4020万 3 0 0 0 0 0 3
× ↓ C 1 MF 宇賀神 友弥 浦和 1180万 3 0 0 1 -2 0 2
× ↓ C 10 FW エジミウソン 浦和 7580万 3 0 8 1 0 4 16
× ↓ C 13 FW ケネディ 名古屋 5490万 0 0 0 0 0 0 0
ベンチ入り選手
× … 286 MF 高橋 峻希 浦和 980万 0 0 0 0 0 0 0
人気20位以内が7人も居るのでボーナスは期待できませんorz
どうなることやら~。
第4チェックポイント那覇
登録選手 獲得資金 チーム時価総額 リーグ リーグ順位 年間順位 第5節
12人 260万 42950万 沖縄県 2部 34位 2735 位 –