Archive for 5月 19th, 2007
ファンタジーサッカー2007 第12節!!
おはようございます。今日も外出の為、朝7:00にアップ。
勤務時間60分で1fpもらえるサービスがあったらいいなと感じる今日この頃。
さてファンサカとは関係ありませんが、15:00から高校生クイズ2006が再放送されます。(関東のみ。)
関東の人はどうぞご覧ください・・・と思ったら、試合時間と重なってるじゃないですか。
先週の結果
■第4チェックポイント_那覇 第11節の成績・・・34fp
やっちゃいました。4失点の千葉DF固め。
キャプテンのウェズレイも不発で自己最低fpを更新です。
もう千葉なんて使うなんて~言わないよ絶対ーorz
それでは、今回のメンバーです。
出場選手 システム 4-4-2 | ボ:ボーナスポイント、:キャプテン |
位置 | 選手 | チーム | ファンタジー年俸 | ファンタジーポイント(fp) | |||||||
第11節年俸 | 前節との差 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボ | 合計 | |||
GK | 菅野 孝憲 | 横浜FC | 2760万 | +460万 | 3fp | 6fp | 0fp | 1fp | 0fp | 4fp | 14fp |
DF | 室井 市衛 | 横浜FC | 700万 | +200万 | 3fp | 6fp | 0fp | 1fp | 0fp | 1fp | 11fp |
DF | 早川 知伸 | 横浜FC | 1690万 | +280万 | 3fp | 6fp | 0fp | 1fp | 0fp | 2fp | 12fp |
DF | 中島 崇典 | 横浜FC | 1250万 | +360万 | 3fp | 6fp | 0fp | 1fp | 0fp | 1fp | 11fp |
DF | 小宮山 尊信 | 横浜FM | 1350万 | 0万 | 3fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 1fp | 4fp |
MF | 田中 隼磨 | 横浜FM | 5150万 | -450万 | 3fp | 0fp | 0fp | 0fp | -2fp | 1fp | 2fp |
MF | 山瀬 功治 | 横浜FM | 4510万 | -390万 | 3fp | -1fp | 0fp | 0fp | 0fp | -2fp | 0fp |
MF | 中後 雅喜 | 鹿島 | 1920万 | +320万 | 3fp | -1fp | 5fp | 1fp | 0fp | 1fp | 9fp |
MF | 中村 憲剛 | 川崎F | 8370万 | +760万 | 3fp | 0fp | 5fp | 1fp | 0fp | 2fp | 11fp |
FW | ウェズレイ | 広島 | 7190万 | -380万 | 3fp | 0fp | -1fp | 0fp | 0fp | 3fp | 5fp |
FW | ジュニーニョ | 川崎F | 1億450万 | +500万 | 3fp | 0fp | 3fp | 1fp | 0fp | 2fp | 9fp |
ベンチ入り選手 | |||||||||||
DF | 和田 拓三 | 横浜FC | 1380万 | +230万 | 3fp | 6fp | 0fp | 1fp | 0fp | 0fp | 10fp |
MF | 森 勇介 | 川崎F | 2820万 | +210万 | 3fp | 0fp | 4fp | 1fp | -2fp | 0fp | 6fp |
FW | 我那覇 和樹 | 川崎F | 3840万 | -430万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp |
横浜頼みのメンバーです。
守備陣は横浜FCとマリノスで固めました。
小宮山選手と和田選手・・・どっちが良いのだろう・・・。
中盤はそろそろ当たりそうな山瀬選手、好調の中後選手、大分相手の中村憲剛選手です。
川崎の中盤を中村選手のみで抑えたのは吉と出るか?
FWはウェズレイ、ジュニーニョの爆発寸前2TOP。
今日こそウェズレイ頼みますよ!
キャプテンは、やはりこの人中村憲剛選手。
控えめに1アシストを期待!!
「第4チェックポイント_那覇」
前期 ウェスタンリーグ 190位(844fp)
年間 リーグ共通 1779位(844fp)