Archive for 5月 12th, 2007
ファンタジーサッカー2007 第11節!!
駆け足モードでの更新です。
先週の結果
■第4チェックポイント_那覇 第10節の成績・・・75fp
終わってみればまずまずの成績。
5バックで挑んだものの神戸以外のDF陣が失点。
やっぱり逆横浜FCが良かったのね。
それでは、今回のメンバーです。
出場選手 システム 3-4-3 | ボ:ボーナスポイント、:キャプテン |
位置 | 選手 | チーム | ファンタジー年俸 | ファンタジーポイント(fp) | |||||||
第10節年俸 | 前節との差 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボ | 合計 | |||
GK | 立石 智紀 | 千葉 | 1770万 | +160万 | 3fp | 2fp | 0fp | 0fp | 0fp | 2fp | 7fp |
DF | 盛田 剛平 | 広島 | 1460万 | +130万 | 3fp | 2fp | 0fp | 1fp | 0fp | 0fp | 6fp |
DF | 水本 裕貴 | 千葉 | 3630万 | +270万 | 3fp | 2fp | 0fp | 0fp | 0fp | 1fp | 6fp |
DF | ジョルジェビッチ | 千葉 | 2880万 | -320万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp |
MF | 中島 浩司 | 千葉 | 910万 | +120万 | 3fp | 2fp | 0fp | 0fp | 0fp | 5fp | 10fp |
MF | 遠藤 保仁 | G大阪 | 1億2420万 | -1380万 | 3fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 4fp | 7fp |
MF | 森崎 和幸 | 広島 | 2970万 | +220万 | 3fp | 2fp | 0fp | 1fp | 0fp | 5fp | 11fp |
MF | 水野 晃樹 | 千葉 | 2950万 | +220万 | 3fp | 0fp | 3fp | 0fp | 0fp | 2fp | 8fp |
FW | 佐藤 寿人 | 広島 | 6970万 | +330万 | 2fp | 0fp | 3fp | 1fp | 0fp | 1fp | 7fp |
FW | ウェズレイ | 広島 | 7570万 | +360万 | 3fp | 0fp | 3fp | 1fp | 0fp | 2fp | 9fp |
FW | ジュニーニョ | 川崎F | 9950万 | +470万 | 3fp | 0fp | 4fp | 1fp | 0fp | 1fp | 9fp |
ベンチ入り選手 | |||||||||||
MF | 大谷 秀和 | 柏 | 2850万 | -320万 | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp | 0fp |
広島と千葉重視の編成です。
キャプテンのウェズレイとは相性が良く、今年3度起用して3回とも年俸アップ。
今回も大爆発に期待です!!
「第4チェックポイント_那覇」
前期 ウェスタンリーグ 33位(810fp)
年間 リーグ共通 321位(810fp)